ズーム型ビデオマイクロスコープMV-550撮影範囲目安

ズーム型ビデオマイクロスコープMV-550を使用した際の撮影範囲の目安として、以下一覧表をご参考いただけますと幸いです。

MV-550+Cマウントアダプタ1倍(標準仕様)+センサーサイズ1/3インチ

ズーム倍率 \ 対物レンズ倍率 0.5倍 1倍 2倍 4.5倍 9倍
0.75倍 8.82×11.63 4.41×5.81 2.21×2.91 0.98×1.29 0.49×0.65
1倍 6.62×8.72 3.31×4.36 1.65×2.18 0.74×0.97 0.37×0.48
1.5倍 4.41×5.81 2.21×2.91 1.1×1.45 0.49×0.65 0.25×0.32
2倍 3.31×4.36 1.65×2.18 0.83×1.09 0.37×0.48 0.18×0.24
2.5倍 2.65×3.49 1.32×1.74 0.66×0.87 0.29×0.39 0.15×0.19
3倍 2.21×2.91 1.1×1.45 0.55×0.73 0.25×0.32 0.12×0.16
3.5倍 1.89×2.49 0.95×1.25 0.47×0.62 0.21×0.28 0.11×0.14
4倍 1.65×2.18 0.83×1.09 0.41×0.55 0.18×0.24 0.09×0.12
4.5倍 1.47×1.94 0.74×0.97 0.37×0.48 0.16×0.22 0.08×0.11
5倍 1.32×1.74 0.66×0.87 0.33×0.44 0.15×0.19 0.07×0.1
単位(mm)

MV-550+Cマウントアダプタ0.5倍+センサーサイズ1/3インチ

ズーム倍率 \ 対物レンズ倍率 0.5倍 1倍 2倍 4.5倍 9倍
0.75倍 17.64×23.25 8.82×11.63 3.31×4.36 1.96×2.58 0.66×0.87
1倍 13.23×17.44 6.62×8.72 2.65×3.49 1.47×1.94 0.74×0.97
1.5倍 8.82×11.63 4.41×5.81 2.21×2.91 0.98×1.29 0.49×0.65
2倍 6.62×8.72 3.31×4.36 1.65×2.18 0.74×0.97 0.37×0.48
2.5倍 5.29×6.98 2.65×3.49 1.32×1.74 0.59×0.78 0.29×0.39
3倍 4.41×5.81 2.21×2.91 1.1×1.45 0.49×0.65 0.25×0.32
3.5倍 3.78×4.98 1.89×2.49 0.95×1.25 0.42×0.55 0.21×0.28
4倍 3.31×4.36 1.65×2.18 0.83×1.09 0.37×0.48 0.18×0.24
4.5倍 2.94×3.88 1.47×1.94 0.74×0.97 0.33×0.43 0.16×0.22
5倍 2.65×3.49 1.32×1.74 0.66×0.87 0.29×0.39 0.15×0.19
単位(mm)